Aanleveren gegevens
Besturen sturen de jaarrekeningen digitaal via het XBRL Onderwijsportaal. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van deze cijfers. DUO verwerkt deze in een open data overzicht. De cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant. Ook vergelijkt DUO deze gegevens niet met de papieren jaarrekening, waardoor ze kunnen afwijken van elkaar.
| Gegevensboek | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| po (pdf 8958kb) | 31 december 2024 | 20 oktober 2025 |
| vo (pdf 5293kb) | 31 december 2024 | 20 oktober 2025 |
| mbo (pdf 1487kb) | 31 december 2024 | 20 oktober 2025 |
| hbo (pdf 2059kb) | 31 december 2024 | 20 oktober 2025 |
| wo (pdf 1956kb) | 31 december 2024 | 20 oktober 2025 |
-
Update
Elk jaar
-
Opdrachtgever
Ministerie van OCW
Toelichting
-
Definities kengetallenpdf, 73kb
-
Overzicht groeperingenpdf, 49kb