Vmbo, havo en vwo
Examenkandidaten en geslaagden
| Excel | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| 2020-2025 (xlsx 2246kb) | 1 oktober 2025 | 22 december 2025 |
| 2019-2024 (xlsx 2183kb) | 1 oktober 2024 | 16 januari 2025 |
| 2018-2023 (xlsx 2916kb) | 1 oktober 2023 | 22 december 2023 |
| 2017-2022 (xlsx 3322kb) | 1 oktober 2022 | 21 december 2022 |
| 2016-2021 (xlsx 3282kb) | 1 oktober 2021 | 22 december 2021 |
| CSV | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| 2020-2025 (csv 3874kb) | 1 oktober 2025 | 22 december 2025 |
| 2019-2024 (csv 3793kb) | 1 oktober 2024 | 16 januari 2025 |
| 2018-2023 (csv 3092kb) | 1 oktober 2023 | 22 december 2023 |
| 2017-2022 (csv 2913kb) | 1 oktober 2022 | 21 december 2022 |
| 2016-2021 (csv 3061kb) | 1 oktober 2021 | 22 december 2021 |
Geslaagden, gezakten en examencijfers
| Excel | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| 2024-2025 (xlsx 588kb) | 1 oktober 2025 | 22 december 2025 |
| 2023-2024 (xlsx 593kb) | 1 oktober 2024 | 16 januari 2025 |
| 2022-2023 (xlsx 591kb) | 1 oktober 2023 | 16 januari 2025 |
| 2021-2022 (xlsx 1101kb) | 1 oktober 2022 | 22 december 2022 |
| 2020-2021 (xlsx 967kb) | 1 oktober 2021 | 23 december 2021 |
| 2019-2020 (xlsx 1022kb) | 1 oktober 2020 | 22 december 2021 |
| CSV | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| 2025-2025 (csv 1494kb) | 1 oktober 2025 | 22 december 2025 |
| 2023-2024 (csv 1506kb) | 1 oktober 2024 | 16 januari 2025 |
| 2022-2023 (csv 1497kb) | 1 oktober 2024 | 16 januari 2025 |
| 2021-2022 (csv 1430kb) | 1 oktober 2022 | 22 december 2022 |
| 2020-2021 (csv 1159kb) | 1 oktober 2021 | 22 december 2021 |
| 2019-2020 (csv 1147kb) | 1 oktober 2020 | 22 december 2021 |
Vmbo
Examenkandidaten en examencijfers per vak per instelling
| Excel | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| Voorlopig - 2024-2025 (xlsx 4317kb) | 1 oktober 2025 | 22 december 2025 |
| 2023-2024 (xlsx 4373kb) | 1 oktober 2024 | 24 december 2024 |
| 2022-2023 (xlsx 4364kb) | 1 oktober 2023 | 24 december 2024 |
| 2021-2022 (xlsx 4423kb) | 1 oktober 2022 | 26 januari 2024 |
| 2020-2021 (xlsx 6165kb) | 1 oktober 2021 | 22 december 2022 |
| CSV | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| Voorlopig - 2024-2025 (csv 9965kb) | 1 oktober 2025 | 22 december 2025 |
| 2023-2024 (csv 10108kb) | 1 oktober 2024 | 24 december 2024 |
| 2022-2023 (csv 10088kb) | 1 oktober 2023 | 24 december 2024 |
| 2021-2022 (csv 9550kb) | 1 oktober 2022 | 26 januari 2024 |
| 2020-2021 (csv 7350kb) | 1 oktober 2021 | 22 december 2022 |
Havo
Examenkandidaten en examencijfers per vak per instelling
| Excel | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| Voorlopig - 2024-2025 (xlsx 952kb) | 1 oktober 2025 | 22 december 2025 |
| 2023-2024 (xlsx 943kb) | 1 oktober 2024 | 24 december 2024 |
| 2022-2023 (xlsx 927kb) | 1 oktober 2023 | 24 december 2024 |
| 2021-2022 (xlsx 938kb) | 1 oktober 2022 | 26 januari 2024 |
| 2020-2021 (xlsx 1396kb) | 1 oktober 2021 | 22 december 2022 |
| CSV | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| Voorlopig - 2024-2025 (csv 2213kb) | 1 oktober 2025 | 22 december 2025 |
| 2023-2024 (csv 2188kb) | 1 oktober 2024 | 24 december 2024 |
| 2022-2023 (csv 2155kb) | 1 oktober 2023 | 24 december 2024 |
| 2021-2022 (csv 2021kb) | 1 oktober 2022 | 26 januari 2024 |
| 2020-2021 (csv 1572kb) | 1 oktober 2021 | 22 december 2022 |
Vwo
Examenkandidaten en examencijfers per vak per instelling
| Excel | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| Voorlopig - 2024-2025 (xlsx 970kb) | 1 oktober 2025 | 22 december 2025 |
| 2023-2024 (xlsx 975kb) | 1 oktober 2024 | 24 december 2024 |
| 2022-2023 (xlsx 970kb) | 1 oktober 2023 | 24 december 2024 |
| 2021-2022 (xlsx 980kb) | 1 oktober 2022 | 26 januari 2024 |
| 2020-2021 (xlsx 1467kb) | 1 oktober 2021 | 22 december 2022 |
| CSV | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| Voorlopig - 2024-2025 (csv 2243kb) | 1 oktober 2025 | 22 december 2025 |
| 2023-2024 (csv 2248kb) | 1 oktober 2024 | 24 december 2024 |
| 2022-2023 (csv 2240kb) | 1 oktober 2023 | 24 december 2024 |
| 2021-2022 (csv 2098kb) | 1 oktober 2022 | 26 januari 2024 |
| 2020-2021 (csv 1650kb) | 1 oktober 2021 | 22 december 2022 |
-
Update
Elk jaar
Toelichtingen
Statistische beveiliging
De bestanden zijn statistisch beveiligd om te voldoen aan de AVG. Lees meer hierover bij Statistische beveiliging.
Kijk ook bij Examenmonitor vo