Naar Leerlingen

Zittenblijvers, op- en afstroom

Het aantal leerlingen dat blijft zitten, dat afstroomt en dat 'opstroomt', op 3 niveaus: landelijk, provincie en vestiging.

2019 - 2024 per schooljaar

Bestand Peildatum Publicatiedatum
Landelijk - 2023/2024 tov 2024/2025 (csv 2kb) 1 oktober 2024 30 april 2025
Provincie - 2023/2024 tov 2024/2025 (csv 13kb) 1 oktober 2024 30 april 2025
Vestiging - 2023/2024 tov 2024/2025 (csv 145kb) 1 oktober 2024 30 april 2025
Landelijk - 2022/2023 tov 2023/2024 (csv 2kb) 1 oktober 2023 1 maart 2024
Provincie - 2022/2023 tov 2023/2024 (csv 13kb) 1 oktober 2023 1 maart 2024
Vestiging - 2022/2023 tov 2023/2024 (csv 144kb) 1 oktober 2023 1 maart 2024
Landelijk - 2021/2022 tov 2022/2023 (csv 2kb) 1 oktober 2022 7 april 2023
Provincie - 2021/2022 tov 2022/2023 (csv 13kb) 1 oktober 2022 7 april 2023
Vestiging - 2021/2022 tov 2022/2023 (csv 143kb) 1 oktober 2022 7 april 2023
Landelijk - 2020/2021 tov 2021/2022 (csv 2kb) 1 oktober 2021 7 april 2023
Provincie - 2020/2021 tov 2021/2022 (csv 13kb) 1 oktober 2021 7 april 2023
Vestiging - 2020/2021 tov 2021/2022 (csv 143kb) 1 oktober 2021 7 april 2023
Landelijk - 2019/2020 tov 2020/2021 (csv 2kb) 1 oktober 2020 11 maart 2021
Provincie - 2019/2020 tov 2020/2021 (csv 17kb) 1 oktober 2020 11 maart 2021
Vestiging - 2019/2020 tov 2020/2021 (csv 227kb) 1 oktober 2020 11 maart 2021
Landelijk - 2018/2019 tov 2019/2020 (csv 2kb) 1 oktober 2019 12 maart 2020
Provincie - 2018/2019 tov 2019/2020 (csv 13kb) 1 oktober 2019 12 maart 2020
Vestiging - 2018/2019 tov 2019/2020 (csv 142kb) 1 oktober 2019 12 maart 2020

Toelichting

In het coronajaar 2020 zien we een trendbreuk.

Statistische beveiliging

De bestanden zijn statistisch beveiligd om te voldoen aan de AVG. Lees meer hierover bij Statistische beveiliging.

  • Update

    Elk jaar