Naar Leerlingen

Zittenblijvers, op- en afstroom

Het aantal leerlingen dat blijft zitten, dat afstroomt en dat 'opstroomt', op 3 niveaus: landelijk, provincie en vestiging.

Nieuwe statistisch beveiligde bestanden


Bestanden die na 1 november 2023 worden geplaatst zijn statistisch beveiligd om te voldoen aan de AVG. Alle cellen met aantallen 1, 2, 3, of 4 zijn vervangen door ‘<5’. Dit kan gevolgen hebben voor het gebruik.

Lees meer in het nieuwsbericht.

2019 -2023 per schooljaar
Bestand Peildatum Publicatiedatum
Landelijk - 2022/2023 tov 2023/2024 (csv 2kb) 1 oktober 2023 1 maart 2024
Provincie - 2022/2023 tov 2023/2024 (csv 13kb) 1 oktober 2023 1 maart 2024
Vestiging - 2022/2023 tov 2023/2024 (csv 144kb) 1 oktober 2023 1 maart 2024
Landelijk - 2021/2022 tov 2022/2023 (csv 2kb) 1 oktober 2022 7 april 2023
Provincie - 2021/2022 tov 2022/2023 (csv 13kb) 1 oktober 2022 7 april 2023
Vestiging - 2021/2022 tov 2022/2023 (csv 143kb) 1 oktober 2022 7 april 2023
Landelijk - 2020/2021 tov 2021/2022 (csv 2kb) 1 oktober 2021 7 april 2023
Provincie - 2020/2021 tov 2021/2022 (csv 13kb) 1 oktober 2021 7 april 2023
Vestiging - 2020/2021 tov 2021/2022 (csv 143kb) 1 oktober 2021 7 april 2023
Landelijk - 2019/2020 tov 2020/2021 (csv 2kb) 1 oktober 2020 11 maart 2021
Provincie - 2019/2020 tov 2020/2021 (csv 17kb) 1 oktober 2020 11 maart 2021
Vestiging - 2019/2020 tov 2020/2021 (csv 227kb) 1 oktober 2020 11 maart 2021
Landelijk - 2018/2019 tov 2019/2020 (csv 2kb) 1 oktober 2019 12 maart 2020
Provincie - 2018/2019 tov 2019/2020 (csv 13kb) 1 oktober 2019 12 maart 2020
Vestiging - 2018/2019 tov 2019/2020 (csv 142kb) 1 oktober 2019 12 maart 2020
Toelichting
  • Update

    Elk jaar