2019 - 2025 per schooljaar
| Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| Landelijk - 2024/2025 tov 2025/2026 (csv 3kb) | 1 oktober 2025 | 9 april 2026 |
| Provincie - 2024/2025 tov 2025/2026 (csv 19kb) | 1 oktober 2025 | 9 april 2026 |
| Vestiging - 2024/2025 tov 2025/2026 (csv 176kb) | 1 oktober 2025 | 9 april 2026 |
| Landelijk - 2023/2024 tov 2024/2025 (csv 2kb) | 1 oktober 2024 | 30 april 2025 |
| Provincie - 2023/2024 tov 2024/2025 (csv 13kb) | 1 oktober 2024 | 30 april 2025 |
| Vestiging - 2023/2024 tov 2024/2025 (csv 145kb) | 1 oktober 2024 | 30 april 2025 |
| Landelijk - 2022/2023 tov 2023/2024 (csv 2kb) | 1 oktober 2023 | 1 maart 2024 |
| Provincie - 2022/2023 tov 2023/2024 (csv 13kb) | 1 oktober 2023 | 1 maart 2024 |
| Vestiging - 2022/2023 tov 2023/2024 (csv 144kb) | 1 oktober 2023 | 1 maart 2024 |
| Landelijk - 2021/2022 tov 2022/2023 (csv 2kb) | 1 oktober 2022 | 7 april 2023 |
| Provincie - 2021/2022 tov 2022/2023 (csv 13kb) | 1 oktober 2022 | 7 april 2023 |
| Vestiging - 2021/2022 tov 2022/2023 (csv 143kb) | 1 oktober 2022 | 7 april 2023 |
| Landelijk - 2020/2021 tov 2021/2022 (csv 2kb) | 1 oktober 2021 | 7 april 2023 |
| Provincie - 2020/2021 tov 2021/2022 (csv 13kb) | 1 oktober 2021 | 7 april 2023 |
| Vestiging - 2020/2021 tov 2021/2022 (csv 143kb) | 1 oktober 2021 | 7 april 2023 |
| Landelijk - 2019/2020 tov 2020/2021 (csv 2kb) | 1 oktober 2020 | 11 maart 2021 |
| Provincie - 2019/2020 tov 2020/2021 (csv 17kb) | 1 oktober 2020 | 11 maart 2021 |
| Vestiging - 2019/2020 tov 2020/2021 (csv 227kb) | 1 oktober 2020 | 11 maart 2021 |
| Landelijk - 2018/2019 tov 2019/2020 (csv 2kb) | 1 oktober 2019 | 12 maart 2020 |
| Provincie - 2018/2019 tov 2019/2020 (csv 13kb) | 1 oktober 2019 | 12 maart 2020 |
| Vestiging - 2018/2019 tov 2019/2020 (csv 142kb) | 1 oktober 2019 | 12 maart 2020 |
Toelichting
Selectie
In de bestanden vindt u een overzicht van het totaal aantal leerlingen, het aantal dat blijft zitten en het aantal dat op- en afstroomt. De gegevens zijn beschikbaar op 3 niveaus:
- Landelijk: per onderwijstype, leerweg VMBO, leerjaar en geslacht.
- Provincie: per provincie, onderwijstype, leerweg VMBO en leerjaar.
- Vestiging: per instellingscode en vestigingscode. Inclusief schoolnaam, plaats van de school, gemeentenummer, gemeentenaam en provincienaam van de school.
Bijzonderheden
In 2020 is er een verandering in de trend te zien vanwege corona.
Kwaliteit van gegevens
Om de gegevens te bepalen, is gekeken naar het onderwijstype en leerjaar van leerlingen met een geldige inschrijving op peildatum 1 oktober in jaar 1 en jaar 2. Leerlingen in het praktijkonderwijs, volwassenenonderwijs en niet-bekostigde instellingen, tellen niet mee.
Bronnen
- Register Instellingen en Opleidingen (RIO)
- Register Onderwijsdeelnemers (ROD)
Uitleg kolomnamen
Zittenblijver: Een leerling die in hetzelfde leerjaar is gebleven in hetzelfde of een lager onderwijstype, inclusief vertraagde afstroom. Gezakte examenleerlingen tellen ook mee als zittenblijvers.
Afstroom: Leerlingen die naar een lager onderwijstype zijn gegaan, maar naar een volgend leerjaar.
Opstroom: Leerlingen die naar een hoger onderwijstype zijn gegaan.
Volgorde onderwijstypes:
- Brug vmbo
- Vmbo b
- Vmbo k
- Vmbo g/t
- Brug havo/vwo
- Havo
- Vwo
Leerlingen hebben in leerjaar 1 en 2 onderwijstype brug vmbo of brug havo/vwo. Geregistreerde vmbo/havo leerlingen of een variant hierop, horen bij de groep brug vmbo.
Statistische beveiliging
De bestanden zijn statistisch beveiligd om te voldoen aan de AVG. Lees meer hierover bij Statistische beveiliging.
-
Update
Elk jaar