Examenkandidaten en geslaagden
Totaalbestand 2017-2022
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
Examenkandidaten en geslaagden 2017-2022 (xlsx 3322kb) | 1 oktober 2022 | 21 december 2022 |
Examenkandidaten en geslaagden 2017-2022 (csv 2913kb) | 1 oktober 2022 | 21 december 2022 |
Examenkandidaten en geslaagden 2016-2021 (xlsx 3282kb) | 1 oktober 2021 | |
Examenkandidaten en geslaagden 2016-2021 (csv 3061kb) | 1 oktober 2021 | 22 december 2021 |
Examenkandidaten en geslaagden 2015-2020 (xlsx 3556kb) | 1 oktober 2020 | 21 december 2020 |
Examenkandidaten en geslaagden 2015-2020 (csv 3050kb) | 1 oktober 2020 | 21 december 2020 |
Toelichting
Geslaagden, gezakten en gemiddelde examencijfers per instelling
2017-2022 per schooljaar
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum | |
---|---|---|---|
2021-2022 | Voorlopig - Geslaagden gezakten en cijfers 2021-2022 (xlsx 968kb) | 1 oktober 2022 | 22 december 2022 |
Voorlopig - Geslaagden gezakten en cijfers 2021-2022 (csv 1162kb) | 1 oktober 2022 | 22 december 2022 | |
Voorlopig - Geslaagden gezakten en cijfers 2020-2021 (xlsx 967kb) | 1 oktober 2021 | 23 december 2021 | |
Voorlopig - Geslaagden gezakten en cijfers 2020-2021 (csv 1159kb) | 1 oktober 2021 | 22 december 2021 | |
2019-2020 | Geslaagden gezakten en cijfers 2019-2020 (xlsx 1022kb) | 1 oktober 2020 | 22 december 2021 |
Geslaagden gezakten en cijfers 2019-2020 (csv 1147kb) | 1 oktober 2020 | 22 december 2021 | |
2018-2019 | Geslaagden, gezakten en cijfers 2018-2019 (xlsx 902kb) | 1 december 2019 | 27 december 2019 |
Geslaagden, gezakten en cijfers 2018-2019 (csv 1176kb) | 1 oktober 2019 | 27 december 2019 | |
2017-2018 | Geslaagden, gezakten en cijfers 2017-2018 (xlsx 810kb) | 1 oktober 2018 | 27 december 2018 |
Geslaagden, gezakten en cijfers 2017-2018 (csv 1073kb) | 1 december 2018 | 27 december 2018 | |
2016-2017 | Geslaagden, gezakten en cijfers 2016-2017 (xlsx 811kb) | 17 oktober 2017 | 27 december 2017 |
Geslaagden, gezakten en cijfers 2016-2017 (csv 1115kb) | 1 december 2017 | 28 december 2017 |
Toelichting
Examenkandidaten vmbo en examencijfers per vak per instelling
2017-2022 per schooljaar
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum | |
---|---|---|---|
2021-2022 | Voorlopig - Examenkandidaten vmbo en examencijfers 2021-2022 (xlsx 6222kb) | 1 oktober 2022 | 22 december 2022 |
Voorlopig - Examenkandidaten vmbo en examencijfers 2021-2022 (csv 7425kb) | 1 oktober 2022 | 22 december 2022 | |
Voorlopig - Examenkandidaten vmbo en examencijfers 2020-2021 (xlsx 6165kb) | 1 oktober 2021 | 23 december 2021 | |
Voorlopig - Examenkandidaten vmbo en examencijfers 2020-2021 (csv 7350kb) | 1 oktober 2021 | 23 december 2021 | |
2019-2020 | Examenkandidaten vmbo en examencijfers 2019-2020 (xlsx 4734kb) | 1 oktober 2020 | 23 december 2021 |
Examenkandidaten vmbo en examencijfers 2019-2020 (csv 6717kb) | 1 oktober 2020 | 23 december 2021 | |
2018-2019 | Examenkandidaten vmbo en examencijfers 2018-2019 (xlsx 6404kb) | 1 oktober 2019 | 19 februari 2020 |
Examenkandidaten vmbo en examencijfers 2018-2019 (csv 7896kb) | 1 oktober 2019 | 19 februari 2020 | |
2017-2018 | Examenkandidaten vmbo en examencijfers 2017-2018 (xlsx 5955kb) | 1 oktober 2018 | 20 februari 2019 |
Examenkandidaten vmbo en examencijfers 2017-2018 (csv 7427kb) | 1 oktober 2018 | 20 februari 2019 | |
2016-2017 | Examenkandidaten vmbo en examencijfers 2016-2017 (xlsx 4078kb) | 1 oktober 2017 | 18 februari 2018 |
Examenkandidaten vmbo en examencijfers 2016-2017 (csv 5234kb) | 21 oktober 2017 | 18 februari 2018 |
Toelichting
Examenkandidaten havo en examencijfers per vak per instelling
2017-2022 per schooljaar
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum | |
---|---|---|---|
2021-2022 | Voorlopig - Examenkandidaten havo en examencijfers 2021-2022 (xlsx 1400kb) | 1 oktober 2022 | 22 december 2022 |
Voorlopig - Examenkandidaten havo en examencijfers 2021-2022 (csv 1585kb) | 1 oktober 2022 | 22 december 2022 | |
Voorlopig - Examenkandidaten havo en examencijfers 2020-2021 (xlsx 1396kb) | 1 oktober 2021 | 23 december 2021 | |
Voorlopig - Examenkandidaten havo en examencijfers 2020-2021 (csv 1572kb) | 1 oktober 2021 | 23 december 2021 | |
2019-2020 | Examenkandidaten havo en examencijfers 2019-2020 (xlsx 987kb) | 1 oktober 2020 | 23 december 2021 |
Examenkandidaten havo en examencijfers 2019-2020 (csv 1399kb) | 1 oktober 2020 | 23 december 2021 | |
2018-2019 | Examenkandidaten havo en examencijfers 2018-2019 (xlsx 1345kb) | 1 februari 2020 | 19 februari 2020 |
Examenkandidaten havo en examencijfers 2018-2019 (csv 1670kb) | 1 oktober 2019 | 19 februari 2020 | |
2017-2018 | Examenkandidaten havo en examencijfers 2017-2018 (xlsx 1330kb) | 1 februari 2019 | 20 februari 2019 |
Examenkandidaten havo en examencijfers 2017-2018 (csv 1656kb) | 1 oktober 2018 | 20 februari 2019 | |
2016-2017 | Examenkandidaten havo en examencijfers 2016-2017 (xlsx 1341kb) | 1 februari 2018 | 18 februari 2018 |
Examenkandidaten havo en examencijfers 2016-2017 (csv 1685kb) | 1 oktober 2017 | 18 februari 2018 |
Toelichting
Examenkandidaten vwo en examencijfers per vak per instelling
2017-2022 per schooljaar
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum | |
---|---|---|---|
2021-2022 | Voorlopig - Examenkandidaten vwo en examencijfers 2021-2022 (xlsx 1454kb) | 1 oktober 2022 | 22 december 2022 |
Voorlopig - Examenkandidaten vwo en examencijfers 2021-2022 (csv 1642kb) | 1 oktober 2022 | 22 december 2022 | |
Voorlopig - Examenkandidaten vwo en examencijfers 2020-2021 (xlsx 1467kb) | 1 oktober 2021 | 23 december 2021 | |
Voorlopig - Examenkandidaten vwo en examencijfers 2020-2021 (csv 1650kb) | 1 oktober 2021 | 23 december 2021 | |
2019-2020 | Examenkandidaten vwo en examencijfers 2019-2020 (xlsx 1102kb) | 1 oktober 2020 | 23 december 2021 |
Examenkandidaten vwo en examencijfers 2019-2020 (csv 1547kb) | 1 oktober 2020 | 23 december 2021 | |
2018-2019 | Examenkandidaten vwo en examencijfers 2018-2019 (xlsx 1477kb) | 1 december 2019 | 18 december 2019 |
Examenkandidaten vwo en examencijfers 2018-2019 (csv 1814kb) | 1 oktober 2019 | 18 december 2019 | |
2017-2018 | Examenkandidaten vwo en examencijfers 2017-2018 (xlsx 1497kb) | 20 december 2018 | 20 december 2018 |
Examenkandidaten vwo en examencijfers 2017-2018 (csv 1842kb) | 1 oktober 2018 | 20 december 2018 | |
2016-2017 | Examenkandidaten vwo en examencijfers 2016-2017 (xlsx 1534kb) | 1 december 2017 | 19 december 2017 |
Examenkandidaten vwo en examencijfers 2016-2017 (csv 1904kb) | 1 oktober 2017 | 19 december 2017 |
Toelichting
-
Update
Elk jaar