Leerlingen per vestiging naar onderwijstype, sector, afdeling, opleiding
2020-2024 per jaar
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
Voorlopig - Leerlingen 2024 (xlsx 1659kb) | 1 oktober 2024 | 24 december 2024 |
Voorlopig - Leerlingen 2024 (csv 3399kb) | 1 oktober 2024 | 24 december 2024 |
Leerlingen 2023 (xlsx 1714kb) | 1 oktober 2023 | 27 januari 2025 |
Leerlingen 2023 (csv 3536kb) | 1 oktober 2023 | 27 januari 2025 |
Leerlingen 2022 (xlsx 2150kb) | 1 oktober 2022 | 21 december 2022 |
Leerlingen 2022 (csv 3460kb) | 1 oktober 2022 | 21 december 2022 |
Leerlingen 2021 (xlsx 1732kb) | 1 oktober 2021 | 21 december 2022 |
Leerlingen 2021 (csv 3504kb) | 1 oktober 2021 | 21 december 2022 |
Leerlingen 2020 (xlsx 2205kb) | 1 oktober 2020 | 22 december 2021 |
Leerlingen 2020 (csv 3515kb) | 1 oktober 2020 | 22 december 2021 |
Toelichting
Het aantal leerlingen vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs staat weergegeven per geslacht, schooljaar en leer- of verblijfsjaar.
Statistische beveiliging
De bestanden zijn statistisch beveiligd om te voldoen aan de AVG. Lees meer hierover bij Statistische beveiliging.
Leerlingen per vestiging naar postcode leerling en leerjaar
2020-2024 per jaar
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
Voorlopig - Leerlingen 2024 (xlsx 3760kb) | 1 oktober 2024 | 24 december 2024 |
Voorlopig - Leerlingen 2024 (csv 9128kb) | 1 oktober 2024 | 24 december 2024 |
Leerlingen 2023 (xlsx 3770kb) | 1 oktober 2023 | 24 december 2024 |
Leerlingen 2023 (csv 9143kb) | 1 oktober 2023 | 24 december 2024 |
Leerlingen 2022 (xlsx 4785kb) | 1 oktober 2022 | 21 december 2022 |
Leerlingen 2022 (csv 6605kb) | 1 oktober 2022 | 21 december 2022 |
Leerlingen 2021 (xlsx 3989kb) | 1 oktober 2021 | 21 december 2022 |
Leerlingen 2021 (csv 6505kb) | 1 oktober 2021 | 21 december 2022 |
Leerlingen 2020 (xlsx 4888kb) | 1 oktober 2020 | 22 december 2021 |
Leerlingen 2020 (csv 6449kb) | 1 oktober 2020 | 22 december 2021 |
Leerlingen 2019 (xlsx 5086kb) | 1 oktober 2019 | 23 december 2019 |
Leerlingen 2019 (csv 5991kb) | 1 oktober 2019 | 23 december 2019 |
Toelichting
Het aantal leerlingen per schoolvestiging naar herkomst van de leerling (postcode, woonplaats, gemeente), weergegeven per leer- of verblijfsjaar.
Statistische beveiliging
De bestanden zijn statistisch beveiligd om te voldoen aan de AVG. Lees meer hierover bij Statistische beveiliging.
Leerlingen per vestiging en bevoegd gezag
2020-2024 per jaar
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
Voorlopig - Leerlingen 2024 (xlsx 103kb) | 1 oktober 2024 | 24 december 2024 |
Voorlopig - Leerlingen 2024 (csv 114kb) | 1 oktober 2024 | 24 december 2024 |
Leerlingen 2023 (xlsx 102kb) | 1 oktober 2023 | 24 december 2024 |
Leerlingen 2023 (csv 115kb) | 1 oktober 2023 | 24 december 2024 |
Leerlingen 2022 (xlsx 102kb) | 1 oktober 2022 | 21 december 2022 |
Leerlingen 2022 (csv 114kb) | 1 oktober 2022 | 21 december 2022 |
Leerlingen 2021 (xlsx 89kb) | 1 oktober 2021 | 21 december 2022 |
Leerlingen 2021 (csv 120kb) | 1 oktober 2021 | 21 december 2022 |
Leerlingen 2020 (xlsx 112kb) | 1 oktober 2020 | 22 december 2021 |
Leerlingen 2020 (csv 120kb) | 1 oktober 2020 | 22 december 2021 |
Leerlingen 2019 (xlsx 121kb) | 1 oktober 2019 | 23 december 2019 |
Leerlingen 2019 (csv 121kb) | 1 oktober 2019 | 23 december 2019 |
Toelichting
Het aantal leerlingen per schoolvestiging en schoolbestuur. We maken onderscheid tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs, vavo.
Statistische beveiliging
De bestanden zijn statistisch beveiligd om te voldoen aan de AVG. Lees meer hierover bij Statistische beveiliging.
Leerlingen per bestuur en denominatie
2020-2024 per jaar
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
Voorlopig - Leerlingen 2024 (xlsx 36kb) | 1 oktober 2024 | 24 december 2024 |
Voorlopig - Leerlingen 2024 (csv 39kb) | 1 oktober 2024 | 24 december 2024 |
Leerlingen 2023 (xlsx 36kb) | 1 oktober 2023 | 24 december 2024 |
Leerlingen 2023 (csv 39kb) | 1 oktober 2023 | 24 december 2024 |
Leerlingen 2022 (xlsx 36kb) | 1 oktober 2022 | 21 december 2022 |
Leerlingen 2022 (csv 39kb) | 1 oktober 2022 | 21 december 2022 |
Leerlingen 2021 (xlsx 31kb) | 1 oktober 2021 | 21 december 2022 |
Leerlingen 2021 (csv 42kb) | 1 oktober 2021 | 21 december 2022 |
Voorlopig - Leerlingen 2020 (xlsx 43kb) | 1 oktober 2020 | 22 december 2021 |
Leerlingen 2020 (csv 42kb) | 1 oktober 2020 | 22 december 2021 |
Leerlingen 2019 (xlsx 47kb) | 1 oktober 2019 | 23 december 2019 |
Leerlingen 2019 (csv 43kb) | 13 oktober 2019 | 23 december 2019 |
Toelichting
We maken onderscheid tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs, vavo.
Statistische beveiliging
De bestanden zijn statistisch beveiligd om te voldoen aan de AVG. Lees meer hierover bij Statistische beveiliging.
-
Update
Elk jaar