Naar Leerlingen

Aantal leerlingen

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs onderverdeeld in verschillende variabelen.

Nieuwe statistisch beveiligde bestanden


Bestanden die na 1 november 2023 worden geplaatst zijn statistisch beveiligd om te voldoen aan de AVG. Alle cellen met aantallen 1, 2, 3, of 4 zijn vervangen door ‘<5’. Dit kan gevolgen hebben voor het gebruik.

Lees meer in het nieuwsbericht.

Leerlingen per vestiging naar onderwijstype, sector, afdeling, opleiding

2019-2023 per jaar
Bestand Peildatum Publicatiedatum
Voorlopig - Leerlingen 2023 (xlsx 2125kb) 1 oktober 2023 22 december 2023
Voorlopig - Leerlingen 2023 (csv 3414kb) 1 oktober 2023 22 december 2023
Leerlingen 2022 (xlsx 2150kb) 1 oktober 2022 21 december 2022
Leerlingen 2022 (csv 3460kb) 1 oktober 2022 21 december 2022
Leerlingen 2021 (xlsx 1732kb) 1 oktober 2021 21 december 2022
Leerlingen 2021 (csv 3504kb) 1 oktober 2021 21 december 2022
Leerlingen 2020 (xlsx 2205kb) 1 oktober 2020 22 december 2021
Leerlingen 2020 (csv 3515kb) 1 oktober 2020 22 december 2021
Leerlingen 2019 (xlsx 2302kb) 1 oktober 2019 27 december 2019
Leerlingen 2019 (csv 3522kb) 1 oktober 2019 27 december 2019
Toelichting

Het aantal leerlingen vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs staat weergegeven per geslacht, schooljaar en leer- of verblijfsjaar.

Leerlingen per vestiging naar postcode leerling en leerjaar

2019-2023 per jaar
Bestand Peildatum Publicatiedatum
Voorlopig - Leerlingen 2023 (xlsx 4807kb) 1 oktober 2023 22 december 2023
Voorlopig - Leerlingen 2023 (csv 6648kb) 1 oktober 2023 22 december 2023
Leerlingen 2022 (xlsx 4785kb) 1 oktober 2022 21 december 2022
Leerlingen 2022 (csv 6605kb) 1 oktober 2022 21 december 2022
Leerlingen 2021 (xlsx 3989kb) 1 oktober 2021 21 december 2022
Leerlingen 2021 (csv 6505kb) 1 oktober 2021 21 december 2022
Leerlingen 2020 (xlsx 4888kb) 1 oktober 2020 22 december 2021
Leerlingen 2020 (csv 6449kb) 1 oktober 2020 22 december 2021
Leerlingen 2019 (xlsx 5086kb) 1 oktober 2019 23 december 2019
Leerlingen 2019 (csv 5991kb) 1 oktober 2019 23 december 2019
Toelichting

Het aantal leerlingen per schoolvestiging naar herkomst van de leerling (postcode, woonplaats, gemeente), weergegeven per leer- of verblijfsjaar. 

Leerlingen per vestiging en bevoegd gezag

2019-2023 per jaar
Bestand Peildatum Publicatiedatum
Voorlopig - Leerlingen 2023 (xlsx 102kb) 1 oktober 2023 22 december 2023
Voorlopig - Leerlingen 2023 (csv 114kb) 1 oktober 2023 22 december 2023
Leerlingen 2022 (xlsx 102kb) 1 oktober 2022 21 december 2022
Leerlingen 2022 (csv 114kb) 1 oktober 2022 21 december 2022
Leerlingen 2021 (xlsx 89kb) 1 oktober 2021 21 december 2022
Leerlingen 2021 (csv 120kb) 1 oktober 2021 21 december 2022
Leerlingen 2020 (xlsx 112kb) 1 oktober 2020 22 december 2021
Leerlingen 2020 (csv 120kb) 1 oktober 2020 22 december 2021
Leerlingen 2019 (xlsx 121kb) 1 oktober 2019 23 december 2019
Leerlingen 2019 (csv 121kb) 1 oktober 2019 23 december 2019
Toelichting

Het aantal leerlingen per schoolvestiging en schoolbestuur. We maken onderscheid tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs, vavo.

Leerlingen per bestuur en denominatie

2019-2023 per jaar
Bestand Peildatum Publicatiedatum
Voorlopig - Leerlingen 2023 (xlsx 37kb) 1 oktober 2023 22 december 2023
Voorlopig - Leerlingen 2023 (csv 39kb) 1 oktober 2023 22 december 2023
Leerlingen 2022 (xlsx 36kb) 1 oktober 2022 21 december 2022
Leerlingen 2022 (csv 39kb) 1 oktober 2022 21 december 2022
Leerlingen 2021 (xlsx 31kb) 1 oktober 2021 21 december 2022
Leerlingen 2021 (csv 42kb) 1 oktober 2021 21 december 2022
Voorlopig - Leerlingen 2020 (xlsx 43kb) 1 oktober 2020 22 december 2021
Leerlingen 2020 (csv 42kb) 1 oktober 2020 22 december 2021
Leerlingen 2019 (xlsx 47kb) 1 oktober 2019 23 december 2019
Leerlingen 2019 (csv 43kb) 13 oktober 2019 23 december 2019
Toelichting

We maken onderscheid tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs, vavo. 

  • Update

    Elk jaar