| Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| Bekostigde leerlingen per vestiging 2026 (csv 778kb) | 1 februari 2026 | 23 maart 2026 |
| Bekostigde leerlingen per vestiging 2025 (csv 780kb) | 1 februari 2025 | 1 december 2025 |
| Bekostigde leerlingen per vestiging 2024 (csv 782kb) | 1 februari 2024 | 16 mei 2025 |
| Bekostigde leerlingen per vestiging 2023 (csv 784kb) | 1 februari 2023 | 16 mei 2025 |
| Bekostigde leerlingen per vestiging 2022 (csv 791kb) | 1 februari 2022 | 16 mei 2025 |
-
Update2 keer per jaar.
Toelichting
Selectie
Per vestiging is het aantal bekostigde leerlingen geteld voor:
- reguliere bekostiging
- bekostiging voor Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT)
- bekostiging voor Nederlands onderwijs aan leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond (NNCA)
Bron
- DUO Statustoekenning
Statistische beveiliging
De bestanden zijn statistisch beveiligd om te voldoen aan de AVG. Lees meer hierover bij Statistische beveiliging.