| Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| Bekostigde leerlingen per vestiging 2026 (xlsx 523kb) | 1 februari 2026 | 2 november 2026 |
| Bekostigde leerlingen per vestiging 2025 (xlsx 570kb) | 1 februari 2025 | 2 november 2026 |
| Bekostigde leerlingen per vestiging 2024 (xlsx 571kb) | 1 februari 2024 | 2 november 2026 |
| Bekostigde leerlingen per vestiging 2023 (xlsx 577kb) | 1 februari 2023 | 2 november 2026 |
| Bekostigde leerlingen per vestiging 2022 (xlsx 581kb) | 1 februari 2022 | 2 november 2026 |
-
Update2 keer per jaar.
Toelichting
Selectie
Per vestiging is het aantal bekostigde leerlingen geteld voor:
- reguliere bekostiging
- bekostiging voor Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT)
- bekostiging voor Nederlands onderwijs aan leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond (NNCA)
Bron
- DUO Statustoekenning
Statistische beveiliging
De bestanden zijn statistisch beveiligd om te voldoen aan de AVG. Lees meer hierover bij Statistische beveiliging.