Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
Schooladviezen 2023-2024 (csv 1201kb) | 10 oktober 2024 | 19 november 2024 |
Schooladviezen 2022-2023 (csv 1211kb) | 19 april 2023 | 14 november 2023 |
Schooladviezen 2021-2022 (csv 894kb) | 15 april 2022 | 04 januari 2023 |
Schooladviezen 2020-2021 (csv 902kb) | 15 april 2021 | 1 november 2021 |
Schooladviezen 2019-2020 (csv 909kb) | 15 april 2020 | 15 december 2020 |
-
Update
Elk jaar
-
Bron
Register onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON)
Welke gegevens?
Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per schoolvestiging en schooladvies voor het voortgezet onderwijs: Eindadviezen, inclusief eventuele bijstellingen.
Per schoolvestiging staan er onder meer kenmerken zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bestuur en denominatie.
Toelichting
Statistische beveiliging
De bestanden zijn statistisch beveiligd om te voldoen aan de AVG. Lees meer hierover bij Statistische beveiliging.
-
Toelichting - Schooladviezenpdf, 274kb