Nieuwe statistisch beveiligde bestanden
Bestanden die na 1 november 2023 worden geplaatst zijn statistisch beveiligd om te voldoen aan de AVG. Alle cellen met aantallen 1, 2, 3, of 4 zijn vervangen door ‘<5’. Dit kan gevolgen hebben voor het gebruik.
Lees meer in het nieuwsbericht.
Per schoolvestiging staan er onder meer kenmerken zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bestuur, denominatie.
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
Leerlingen 2023-2024 (csv 1627kb) | 1 oktober 2023 | 23 oktober 2024 |
Leerlingen 2022-2023 (csv 1636kb) | 1 oktober 2022 | 22 december 2022 |
Leerlingen 2021-2022 (csv 1167kb) | 1 oktober 2021 | 04 januari 2023 |
Leerlingen 2020-2021 (csv 1174kb) | 1 oktober 2020 | 23 december 2021 |
Leerlingen 2019-2020 (csv 1183kb) | 1 oktober 2019 | December 2019 |
-
Update
Elk jaar
-
Bronnen
- De leerlinggegevens zijn volgens 1-cijferbestand WPO (Wet op het Primair Onderwijs) en 1-cijferbestand WEC (Wet op de Expertisecentra) en komen uit ROD (Basisregister Onderwijsnummer, peildatum 1-10)
- De instellinggegevens komen uit RIO (Basisregister Instellingen, peildatum 1-10)
Toelichting
In dit bestand staat het aantal leerlingen in het primair onderwijs (po) per schoolvestiging, het soort primair onderwijs (bo, sbo, vso en so), cluster en leeftijd. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie.
Gegevens in het bestand
Kolom | Definitie |
PEILDATUM | Het moment waarop de gegevens betrekking hebben. Een peildatum in 2013 gaat over schooljaar 2013-2014. Een peildatum in 2014 gaat over schooljaar 2014-2015, etc. |
INSTELLINGSCODE | Registratienummer van de instelling |
VESTIGINGSCODE | Registratienummer van de schoolvestiging |
INSTELLINGSNAAM_VESTIGING | Naam van de vestiging van de school |
POSTCODE_VESTIGING | Postcode van de schoolvestiging |
PLAATSNAAM | Plaats waar de schoolvestiging staat |
GEMEENTENUMMER | Nummer van de gemeente waar de schoolvestiging staat |
GEMEENTENAAM | Naam van de gemeente waar de schoolvestiging staat |
PROVINCIE | Provincie waar de schoolvestiging staat |
SOORT_PO | Het soort primair onderwijs: bo: basisonderwijs, sbo: speciaal basisonderwijs, vso: voortgezet speciaal onderwijs, so: speciaal onderwijs |
CLUSTER | Een cluster is een categorie in het speciaal onderwijs. Binnen het speciaal onderwijs worden vier clusters onderscheiden: Cluster 1: scholen waar leerlingen met visuele handicaps terecht kunnen. Cluster 2: scholen waar leerlingen met auditieve/communicatieve handicaps terecht kunnen. Cluster 3/4 : Cluster 3 zijn scholen waar leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps terecht kunnen. Cluster 4 zijn scholen waar leerlingen met psychiatrische stoornissen en ernstige leer- en/of gedragsproblemen terecht kunnen. |
DENOMINATIE_VESTIGING | De levensbeschouwing of godsdienst die de schoolvestiging uitdraagt |
BEVOEGD_GEZAG_NUMMER | Nummer van het schoolbestuur |
LEEFTIJD_JONGER | Het aantal leerlingen jonger dan 4 |
LEEFTIJD_4 tot en met LEEFTIJD_24 | Het aantal leerlingen met leeftijd 4 tot en met leeftijd 24 |
LEEFTIJD_OUDER | Het aantal leerlingen ouder dan 24 |
TOTAAL | Het totaal aantal leerlingen. |
Selectie
- Leerlingen met een bekostigde inschrijving in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op peildatum 1 oktober van het peiljaar.
- De leeftijden van leerlingen bo en sbo zijn de leeftijden op het moment van 1 oktober van het peiljaar. De leeftijden van de leerlingen vso en so zijn de leeftijden op het moment van 31 december van het peiljaar.
Kwaliteit van de gegevens
- De gegevens in dit bestand zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, CBS, Onderwijsinspectie en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes. Deze afspraken zijn gemaakt om eenduidig gebruik van onderwijsgegevens te stimuleren en zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.
- De leerlinggegevens in de bestanden zijn door scholen en besturen via ROD (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en betreffen een momentopname. De reguliere bekostiging wordt gebaseerd op de gegevens op peildatum 1 oktober van het laatste peiljaar, zoals deze op 1 december van dit peiljaar zijn opgenomen in ROD en vastgesteld zijn met het overzicht vaststelling tellingen (OVT). Na 1 december vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog leiden tot bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen of tot bijstelling in bepaalde leerlingenkenmerken, zoals gewicht of betalend samenwerkingsverband.