Per schoolvestiging staan er onder meer kenmerken zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bestuur, denominatie.
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
Leerlingen po - soort po, vestiging, cluster, leeftijd - 2022-2023 (csv 1159kb) | 1 oktober 2022 | 22 december 2022 |
Leerlingen po - soort po, vestiging, cluster, leeftijd - 2021-2022 (csv 1167kb) | 1 oktober 2021 | 04 januari 2023 |
Leerlingen po - soort po, vestiging, cluster, leeftijd - 2020-2021 (csv 1174kb) | 1 oktober 2020 | 23 december 2021 |
Leerlingen po - soort po, vestiging, cluster, leeftijd - 2019-2020 (csv 1183kb) | 1 oktober 2019 | December 2019 |
Leerlingen po - soort po, vestiging, cluster, leeftijd - 2018-2019 (csv 1189kb) | 1 oktober 2018 | December 2018 |
Leerlingen po - soort po, vestiging, cluster, leeftijd - 2017-2018 (csv 1201kb) | 1 oktober 2017 | December 2017 |
-
Update
Elk jaar
-
Bron
Register onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON)