Nieuwe statistisch beveiligde bestanden
Bestanden die na 1 november 2023 worden geplaatst zijn statistisch beveiligd om te voldoen aan de AVG. Alle cellen met aantallen 1, 2, 3, of 4 zijn vervangen door ‘<5’. Dit kan gevolgen hebben voor het gebruik.
Lees meer in het nieuwsbericht.
Overzicht per gemeente
In het zipbestand staat per gemeente een Excelbestand met het aantal leerlingen in het primair onderwijs per postcode van de leerling en leeftijd.
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
Leerlingen 2024-2025 (zip 1456kb) | 1 oktober 2024 | 23 december 2024 |
Leerlingen 2023-2024 (zip 1613kb) | 1 oktober 2023 | 23 oktober 2024 |
Leerlingen 2022-2023 (zip 1620kb) | 1 oktober 2022 | 22 december 2022 |
Leerlingen 2021-2022 (zip 1564kb) | 1 oktober 2021 | 04 januari 2023 |
Leerlingen 2020-2021 (zip 1556kb) | 1 oktober 2020 | 17 december 2020 |
Leerlingen 2019-2020 (zip 1422kb) | 1 oktober 2019 | December 2019 |
Totaaloverzicht alle gemeenten
Het csv-bestand bevat een totaaloverzicht van alle gemeenten bij elkaar.
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
Voorlopig - Leerlingen 2024-2025 (csv 26299kb) | 1 oktober 2024 | 23 december 2024 |
Leerlingen 2023-2024 (csv 25887kb) | 1 oktober 2023 | 22 december 2023 |
Leerlingen 2022-2023 (csv 25835kb) | 1 oktober 2022 | 22 december 2022 |
Leerlingen 2021-2022 (csv 17788kb) | 1 oktober 2021 | 04 januari 2023 |
Leerlingen 2020-2021 (csv 17591kb) | 1 oktober 2020 | 23 december 2021 |
Leerlingen 2019-2020 (csv 17448kb) | 1 oktober 2019 | December 2019 |
-
Update
Elk jaar
-
Bron
Register onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON)