Naar Financiële overzichten

Financiële verantwoording - XBRL

Excelbestanden met gegevens per onderdeel uit de financiële verantwoording. Het gaat om de jaren 2017 tot en met 2021 en prognose jaren 2022 tot en met 2026

Laatste wijziging 16 december 2022

Update 16-12-2022

De cijfers/gegevens uit het onderwijsportal worden aangeleverd door de onderwijsbesturen zelf. De onderwijsbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste vastlegging van de gegevens in het onderwijsportal aan de hand van de gecertificeerde jaarverslagen. Tot nu is er ook geen sprake van een assurance van de accountant bij de via het portal aangeleverde gegevens. Ook vindt er bij DUO geen vergelijking plaats met de papieren jaarrekening. Daardoor is het mogelijk dat de via XBRL aangeleverde data iets afwijkt van de data uit de papieren jaarrekening.

Wijziging ten opzichte van vorige publicatie:

Vanwege het verschil in eindresultaat tussen de geconsolideerde en de enkelvoudige staat van baten en lasten is besloten de post ‘nettoresultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon’ te berekenen voor de enkelvoudig aangeleverde data. Vervolgens is de naam veranderd in ‘nettoresultaat na belastingen’. Dit om een vertekend beeld te voorkomen bij aggregatie van deze data.

Dit zijn de gegevens die DUO heeft verwerkt op basis van de via XBRL ontvangen jaarrekeningen. Het gaat om de jaren 2017 tot en met 2021.

De bestanden 21, 22, 23 en 24 worden niet meer vernieuwd, omdat deze data in het huidige portaal niet meer wordt opgevraagd.

Bij de introductie van een nieuw portaal voor de aanlevering van jaarrekeninggegevens is geconstateerd dat aanlevering door besturen niet overal kwalitatief en kwantitatief op orde is. In overleg met OCW en IvhO heeft DUO extra tijd genomen om samen met de desbetreffende besturen de kwaliteit van de aanleveringen te verhogen. Op dit moment is de data van de sectoren po, vo, mbo, hbo en wo wat DUO betreft van voldoende kwaliteit. De kwaliteit van de gegevens van de samenwerkingsverbanden is wat DUO betreft nog niet geheel op orde. DUO kiest ervoor deze data toch te publiceren, maar deze kunnen een vertekend sectorbeeld geven. Voor de WNT-gegevens (bestand 18) is besloten om deze voorlopig niet te publiceren, in verband met vergelijkbare constatering wat betreft de kwaliteit.

Bestand Peildatum Publicatiedatum
1. Balans (xlsx 1067kb) 1 januari 2022 16 december 2022
2. Staat van baten en lasten (xlsx 1331kb) 1 januari 2022 16 december 2022
3. Kasstroomoverzicht (xlsx 273kb) 1 januari 2022 16 december 2022
4. Immateriele vaste activa (xlsx 4669kb) 1 januari 2022 16 december 2022
5. Materiele vaste activa (xlsx 6199kb) 1 januari 2022 16 december 2022
6. Financiele vaste activa (xlsx 7781kb) 1 januari 2022 16 december 2022
7. Vlottende activa (xlsx 311kb) 1 januari 2022 16 december 2022
8. Eigen vermogen (xlsx 2809kb) 1 januari 2022 16 december 2022
9. Voorzieningen (xlsx 7876kb) 1 januari 2022 16 december 2022
10. Langlopende schulden (xlsx 9175kb) 1 januari 2022 16 december 2022
11. Kortlopende schulden (xlsx 1194kb) 1 januari 2022 16 december 2022
12. Overheidsbijdragen (xlsx 585kb) 1 januari 2022 16 december 2022
13. Overige baten (xlsx 594kb) 1 januari 2022 16 december 2022
14. Lasten (xlsx 491kb) 1 januari 2022 16 december 2022
15. Financieel en overig (xlsx 698kb) 1 januari 2022 16 december 2022
16. Financiele kengetallen per bestuur (xlsx 2135kb) 1 januari 2022 16 december 2022
17. Continuiteitsparagraaf 2018-2024 (xlsx 4136kb) 1 januari 2022 16 december 2022
18. WNT 2020 (xlsx 1657kb) 1 januari 2021 15 september 2021
19. Segmentatie gegevens (xlsx 7278kb) 1 januari 2022 16 december 2022
20. Staat van baten en lasten begroting (xlsx 1244kb) 1 januari 2022 16 december 2022
21. Overheidsbijdragen begroting (xlsx 880kb) 1 januari 2021 15 september 2021
22. Overige baten begroting (xlsx 1014kb) 1 januari 2021 15 september 2021
23. Lasten begroting (xlsx 1933kb) 1 januari 2021 15 september 2021
24. Financieel en overig begroting (xlsx 610kb) 1 augustus 2021 15 september 2021
25. Balans Niveau (xlsx 32kb) 1 januari 2021 16 december 2022
26. Staat van baten en lasten Niveau (xlsx 37kb) 1 januari 2021 16 december 2022
27. Accountant gegevens (xlsx 184kb) 1 januari 2022 16 december 2022
28. Informatie over de rechtspersoon (xlsx 172kb) 1 januari 2022 16 december 2022
29. Vorderingen (xlsx 1167kb) 1 januari 2022 16 december 2022
30. Effecten (xlsx 290kb) 1 januari 2022 16 december 2022
31. Liquide middelen (xlsx 411kb) 1 januari 2022 16 december 2022
32. Overige overheidsbijdragen -en subsidies (xlsx 402kb) 1 januari 2022 16 december 2022
33. College cursus les en examengelden (xlsx 312kb) 1 januari 2022 16 december 2022
34. Baten werk in opdracht van derden (xlsx 500kb) 1 januari 2022 16 december 2022
35. Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (xlsx 986kb) 1 januari 2022 16 december 2022
36. Afschrijvingen op iva en mva (xlsx 344kb) 1 januari 2022 16 december 2022
37. Huisvestingslasten (xlsx 615kb) 1 januari 2022 16 december 2022
38. Doorbetalingen aan schoolbesturen (xlsx 393kb) 1 januari 2022 16 december 2022
39. Belastingen (xlsx 522kb) 1 januari 2022 16 december 2022
40. Leningen voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen (xlsx 84kb) 1 januari 2022 16 december 2022
41. Renteswaps (xlsx 203kb) 1 januari 2022 16 december 2022
42. Volledige doordecentralisatie middelen gemeente (xlsx 189kb) 1 januari 2022 16 december 2022
  • Update

    Elk jaar

  • Opdrachtgever

    Ministerie van OCW

Toelichting

U vindt hier:

  • Cijfers van de schoolbesturen afkomstig uit de jaarrekeningen 2021, aangeleverd in XBRL. Aangevuld met de jaarrekeningen van 2017 tot 2020 geven de cijfers een meerjarig perspectief. De cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant of door OCW/DUO. 
  • Een toelichting en de definities van de kengetallen. 
  • Een overzicht van de samenstelling van de groeperingen, zoals de besturen binnen de sectoren in de databestanden zijn  ingedeeld.