Aanleveren gegevens
Besturen sturen de jaarrekeningen digitaal via het XBRL Onderwijsportaal. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van deze cijfers. DUO verwerkt deze in een open data overzicht. De cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant. Ook vergelijkt DUO deze gegevens niet met de papieren jaarrekening, waardoor ze kunnen afwijken van elkaar.
Besturen kunnen de jaarrekeninggegevens op 2 manieren aanleveren. Geconsolideerd en enkelvoudig of alleen enkelvoudig.
Standaard
In de standaard bestanden staan de geconsolideerde data als besturen geconsolideerd hebben aangeleverd en enkelvoudige data als besturen alleen enkelvoudig hebben aangeleverd.
Het bestand ‘Eigen vermogen standaard’ bevat vanaf 2021 alleen enkelvoudige data, omdat vanaf dat jaar deze data alleen enkelvoudig is opgevraagd. Voor 2021 zijn wel geconsolideerde gegevens opgenomen van besturen die toen geconsolideerd hebben aangeleverd.
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
Balans (xlsx 986kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Staat van baten en lasten (xlsx 1251kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Kasstroomoverzicht (xlsx 829kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Immateriele vaste activa (xlsx 3920kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Materiele vaste activa (xlsx 6313kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Financiele vaste activa (xlsx 7507kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Voorraden (xlsx 320kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Vorderingen (xlsx 1184kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Effecten (xlsx 300kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Liquide middelen (xlsx 416kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Eigen vermogen (xlsx 3112kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Voorzieningen (xlsx 7853kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Langlopende schulden (xlsx 9204kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Kortlopende schulden (xlsx 1169kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Rijksbijdragen (xlsx 601kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Overige overheidsbijdragen en -subsidies (xlsx 413kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
College cursus les en examengelden (xlsx 322kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Baten werk in opdracht van derden (xlsx 503kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Overige baten (xlsx 593kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Personeelslasten (xlsx 971kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Afschrijvingen op iva en mva (xlsx 355kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Huisvestingslasten (xlsx 612kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Overige lasten (xlsx 496kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Doorbetalingen aan schoolbesturen (xlsx 429kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Financiele baten en lasten (xlsx 977kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Belastingen (xlsx 335kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Financiele kengetallen (xlsx 2171kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Continuiteitsparagraaf (xlsx 4288kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Segmentatie (xlsx 6920kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Staat van baten en lasten begroting (xlsx 1161kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Balans niveau (xlsx 29kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Staat van baten en lasten niveau (xlsx 37kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Accountantgegevens (xlsx 201kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Informatie over de rechtspersoon (xlsx 145kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Leningen voorschotten en garanties voor bestuurders en commissarissen (xlsx 209kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Renteswaps (xlsx 207kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Volledige doordecentralisatie middelen gemeente (xlsx 179kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
WNT (xlsx 1536kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Enkelvoudig
In de enkelvoudige bestanden bevatten staan alleen de enkelvoudige data van alle besturen.
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
Balans (xlsx 985kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Staat van baten en lasten (xlsx 1249kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Kasstroomoverzicht (xlsx 822kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Immateriele vaste activa (xlsx 3910kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Materiele vaste activa (xlsx 6304kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Financiele vaste activa (xlsx 7506kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Voorraden (xlsx 319kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Vorderingen (xlsx 1123kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Effecten (xlsx 300kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Liquide middelen (xlsx 415kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Eigen vermogen (xlsx 3021kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Voorzieningen (xlsx 7839kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Langlopende schulden (xlsx 9186kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Kortlopende schulden (xlsx 1168kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Rijksbijdragen (xlsx 601kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Overige overheidsbijdragen en -subsidies (xlsx 411kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
College-, cursus-, les-, en examengelden (xlsx 321kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Baten werk in opdracht van derden (xlsx 502kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Overige baten (xlsx 592kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Personeelslasten (xlsx 970kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Afschrijvingen op iva en mva (xlsx 355kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Huisvestingslasten (xlsx 611kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Overige lasten (xlsx 495kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Doorbetalingen aan schoolbesturen (xlsx 428kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Financiele baten en lasten (xlsx 975kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Belastingen (xlsx 333kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Financiele kengetallen (xlsx 2171kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Continuiteitsparagraaf (xlsx 4011kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Segmentatie (xlsx 6970kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Staat van baten en lasten begroting (xlsx 1158kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Balans niveau (xlsx 29kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Staat van baten en lasten niveau (xlsx 36kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Accountantgegevens (xlsx 200kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Informatie over de rechtspersoon (xlsx 145kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Leningen voorschotten en garanties (xlsx 209kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Renteswaps (xlsx 209kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
Volledige doordecentralisatie middelen gemeente (xlsx 179kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
-
Update
Elk jaar
-
Opdrachtgever
Ministerie van OCW
Toelichting
-
Definities kengetallenpdf, 73kb
-
Overzicht groeperingenpdf, 49kb