Aanleveren gegevens
Besturen sturen de jaarrekeningen digitaal via het XBRL Onderwijsportaal. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van deze cijfers. DUO verwerkt deze in een open data overzicht. De cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant. Ook vergelijkt DUO deze gegevens niet met de papieren jaarrekening, waardoor ze kunnen afwijken van elkaar.
| Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| po (pdf 24683kb) | 31 december 2025 | 15 september 2026 |
| vo (pdf 8675kb) | 31 december 2025 | 15 september 2026 |
| mbo (pdf 1544kb) | 31 december 2025 | 15 september 2026 |
| hbo (pdf 1034kb) | 31 december 2025 | 15 september 2026 |
| wo (pdf 560kb) | 31 december 2025 | 15 september 2026 |
-
Update
Elk jaar
-
Opdrachtgever
Ministerie van OCW
Toelichting
-
Definities kengetallenpdf, 73kb
-
Overzicht groeperingenpdf, 49kb