Excelbestand | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
Totaalbestand betalingen 2024 (xlsx 23115kb) | 1 januari 2025 | 29 januari 2025 |
December 2024 (xlsx 2285kb) | 20 december 2024 | 23 december 2024 |
November 2024 (xlsx 2292kb) | 21 november 2024 | 28 november 2024 |
Oktober 2024 (xlsx 2394kb) | 23 oktober 2024 | 25 oktober 2024 |
September 2024 (xlsx 2263kb) | 23 september 2024 | 25 september 2024 |
Augustus 2024 (xlsx 2731kb) | 21 augustus 2024 | 26 augustus 2024 |
Juli 2024 (xlsx 2182kb) | 23 juli 2024 | 26 juli 2024 |
Juni 2024 (xlsx 2343kb) | 21 juni 2024 | 25 juni 2024 |
Mei 2024 (xlsx 2235kb) | 22 mei 2024 | 30 mei 2024 |
April 2024 (xlsx 2187kb) | 23 april 2024 | 25 april 2024 |
Maart 2024 (xlsx 2357kb) | 21 maart 2024 | 25 maart 2024 |
Februari 2024 (xlsx 2097kb) | 21 februari 2024 | 26 februari 2024 |
Januari 2024 (xlsx 2121kb) | 23 januari 2024 | 25 januari 2024 |
CSV-bestanden | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
Totaalbestand betalingen 2024 (csv 63896kb) | 1 januari 2025 | 29 januari 2025 |
December 2024 (csv 5321kb) | 20 december 2024 | 23 december 2024 |
November 2024 (csv 5343kb) | 21 november 2024 | 28 november 2024 |
Oktober 2024 (csv 5583kb) | 23 oktober 2024 | 25 oktober 2024 |
September 2024 (csv 5260kb) | 23 september 2024 | 25 september 2024 |
Augustus 2024 (csv 6442kb) | 21 augustus 2024 | 26 augustus 2024 |
Juli 2024 (csv 5072kb) | 23 juli 2024 | 26 juli 2024 |
Juni 2024 (csv 5487kb) | 21 juni 2024 | 25 juni 2024 |
Mei 2024 (csv 5206kb) | 22 mei 2024 | 30 mei 2024 |
April 2024 (csv 5087kb) | 23 april 2024 | 25 april 2024 |
Maart 2024 (csv 5520kb) | 21 maart 2024 | 25 maart 2024 |
Februari 2024 (csv 4891kb) | 21 februari 2024 | 26 februari 2024 |
Januari 2024 (csv 4926kb) | 23 januari 2024 | 25 januari 2024 |
Kijk ook bij Financiƫle beslissingen.
-
Update
Elke maand