Excel | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
Indicatoren 2024 (xlsx 57kb) | 1 oktober 2023 | 3 april 2024 |
Indicatoren 2023 (xlsx 55kb) | 1 oktober 2022 | 17 april 2023 |
Indicatoren 2022 (xls 119kb) | 1 oktober 2021 | 8 april 2022 |
Indicatoren 2021 (xls 121kb) | 1 oktober 2020 | 17 maart 2021 |
Indicatoren 2020 (xls 122kb) | 1 oktober 2019 | 2020 |
Indicatoren 2019 (xls 125kb) | 1 oktober 2018 | 2019 |
Toelichting berekende indicatoren
-
Toelichting 2024pdf, 137kb
-
Toelichting 2023pdf, 361kb
-
Toelichting 2022pdf, 140kb
-
Toelichting 2021pdf, 197kb
-
Toelichting 2020pdf, 197kb
-
Toelichting 2019pdf, 200kb
Regeling prestatiebox per instelling
-
Regeling prestatiebox mbopdf, 1125kb
Extra informatie
-
Update
Elk jaar