Welke gegevens?
- mbo-opleidingsdomeinen,
- kwalificatiedossiers,
- beroepsopleidingen,
- erkende opleidingscodes,
- opleidings- en exameninstellingen.
Op meerdere niveaus (domein, beroepsopleiding, etc.) maakt u overzichten met als basis de erkende opleidingscode. Groepeer ze bijvoorbeeld naar een beroepsopleiding of een kwalificatiedossier.
U beschikt over alle erkende opleidingscodes vanaf 1997.
Excel | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
2023-2024 (xlsx 460kb) | 1 oktober 2023 | 5 februari 2024 |
2022-2023 (xlsx 432kb) | 1 oktober 2022 | 30 januari 2023 |
2021-2022 (xlsx 482kb) | 1 oktober 2021 | 15 februari 2022 |
2020-2021 (xlsx 540kb) | 1 oktober 2020 | 4 februari 2021 |
2019-2020 (xlsx 529kb) | 1 oktober 2019 | 4 februari 2020 |
CSV | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
2023-2024 (csv 1268kb) | 1 oktober 2023 | 5 februari 2024 |
2022-2023 (csv 1220kb) | 1 oktober 2022 | 30 januari 2023 |
2021-2022 (csv 1168kb) | 1 oktober 2021 | 15 februari 2022 |
2020-2021 (csv 1203kb) | 1 oktober 2020 | 4 februari 2021 |
2019-2020 (csv 1196kb) | 1 oktober 2020 | 4 februari 2020 |
-
Update
Elk jaar
-
Bron
Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)