Onderwijsaanbieders mbo met inschrijvingen per 1 oktober
| Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| Onderwijsaanbieders 2025 (xlsx 20kb) | 1 oktober 2025 | 21 januari 2026 |
| Onderwijsaanbieders 2025 (csv 24kb) | 1 oktober 2025 | 21 januari 2026 |
| Onderwijsaanbieders 2024 (xlsx 20kb) | 1 oktober 2024 | 28 januari 2025 |
| Onderwijsaanbieders 2024 (csv 24kb) | 1 oktober 2024 | 28 januari 2025 |
| Onderwijsaanbieders 2023 (xlsx 19kb) | 1 oktober 2023 | 2 februari 2024 |
| Onderwijsaanbieders 2023 (csv 24kb) | 1 oktober 2023 | 2 februari 2024 |
| Onderwijsaanbieders 2022 (xlsx 26kb) | 1 oktober 2022 | 18 januari 2023 |
| Onderwijsaanbieders 2022 (csv 32kb) | 1 oktober 2022 | 18 januari 2023 |
| Onderwijsaanbieders 2021 (xlsx 29kb) | 1 oktober 2021 | 31 mei 2022 |
| Onderwijsaanbieders 2021 (csv 23kb) | 1 oktober 2021 | 31 mei 2022 |
Onderwijslocaties mbo met inschrijvingen en geografische gegevens per 1 oktober
| Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| Onderwijslocaties 2025 (xlsx 52kb) | 1 oktober 2025 | 21 januari 2026 |
| Onderwijslocaties 2025 (csv 69kb) | 1 oktober 2025 | 21 januari 2026 |
| Onderwijslocaties 2024 (xlsx 51kb) | 1 oktober 2024 | 28 januari 2025 |
| Onderwijslocaties 2024 (csv 66kb) | 1 oktober 2024 | 28 januari 2025 |
| Onderwijslocaties 2023 (xlsx 50kb) | 1 oktober 2023 | 2 februari 2024 |
| Onderwijslocaties 2023 (csv 53kb) | 1 oktober 2023 | 2 februari 2024 |
| Onderwijslocaties 2022 (xlsx 90kb) | 1 oktober 2022 | 18 januari 2023 |
| Onderwijslocaties 2022 (csv 142kb) | 1 oktober 2022 | 18 januari 2023 |
| Onderwijslocaties 2021 (xlsx 100kb) | 1 oktober 2021 | 31 mei 2022 |
| Onderwijslocaties 2021 (csv 179kb) | 1 oktober 2021 | 31 mei 2022 |
Landkaart onderwijslocaties mbo
De onderwijslocaties per 1 oktober 2025 uit het bestand hier boven zijn te zien op deze landkaart Link opent externe pagina .
- Klik rechtsboven om de groepering van sectorkamer aan te passen.
- Een onderwijslocatie is gegroepeerd naar een specifieke sectorkamer wanneer minimaal 50% van de daar ingeschreven studenten bij deze sectorkamer hoort
- Zoom in of uit en klik met de muis op een cirkel (onderwijslocatie) voor meer gegevens.
- Alleen onderwijslocaties vanaf 10 studenten zijn te zien.
Onderwijslocaties binnen onderwijsaanbieders mbo met inschrijvingen en geografische gegevens per 1 oktober
| Bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| Onderwijsaanbieders locatie 2025 (xlsx 72kb) | 1 oktober 2025 | 21 januari 2026 |
| Onderwijsaanbieders locatie 2025 (csv 127kb) | 1 oktober 2025 | 21 januari 2026 |
| Onderwijsaanbieders locatie 2024 (xlsx 73kb) | 1 oktober 2024 | 28 januari 2025 |
| Onderwijsaanbieders locatie 2024 (csv 124kb) | 1 oktober 2024 | 28 januari 2025 |
| Onderwijsaanbieders locatie 2023 (xlsx 78kb) | 1 oktober 2023 | 2 februari 2024 |
| Onderwijsaanbieders locatie 2023 (csv 115kb) | 1 oktober 2023 | 2 februari 2024 |
| Onderwijsaanbieders locatie 2022 (xlsx 58kb) | 1 oktober 2022 | 18 januari 2023 |
| Onderwijsaanbieders locatie 2022 (csv 68kb) | 1 oktober 2022 | 18 januari 2023 |
| Onderwijsaanbieders locatie 2021 (xlsx 66kb) | 1 oktober 2021 | 31 mei 2022 |
| Onderwijsaanbieders locatie 2021 (csv 89kb) | 1 oktober 2021 | 31 mei 2022 |
-
Update
Elk jaar
Toelichting
Selectie
Het aantal hoofdinschrijvingen (bij bekostigde instellingen) bestaat uit:
- bol en bbl bekostigd
- bol en bbl niet-bekostigd
- examendeelnemers (niet-bekostigd)
Per instelling wordt per student 1 inschrijving geteld op peildatum 1 oktober van het studiejaar. De gegevens van 1 oktober 2025 gaan over voorlopige cijfers.
Bronnen
- ROD (Register OnderwijsDeelnemers)
- RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen)
Statistische beveiliging
De bestanden zijn statistisch beveiligd om te voldoen aan de AVG. Lees meer hierover bij Statistische beveiliging.