Nieuw instromende studenten per instelling, hoofdgroep, type mbo, beroepsopleiding, niveau naar vooropleiding
2021-2025 per jaar
| CSV-bestanden | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| Instromende studenten 2025 (csv 9770kb) | 1 oktober 2025 | 28 januari 2026 |
| Instromende studenten 2024 (csv 9833kb) | 1 oktober 2024 | 28 januari 2026 |
| Instromende studenten 2023 (csv 9886kb) | 1 oktober 2023 | 28 januari 2026 |
| Instromende studenten 2022 (csv 9909kb) | 1 oktober 2022 | 28 januari 2026 |
| Instromende studenten 2021 (csv 9889kb) | 1 oktober 2021 | 28 januari 2026 |
| Excel-bestanden | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| Instromende studenten 2025 (xlsx 2320kb) | 1 oktober 2025 | 28 januari 2026 |
| Instromende studenten 2024 (xlsx 2346kb) | 1 oktober 2024 | 28 januari 2026 |
| Instromende studenten 2023 (xlsx 2346kb) | 1 oktober 2023 | 28 januari 2026 |
| Instromende studenten 2022 (xlsx 2351kb) | 1 oktober 2022 | 28 januari 2026 |
| Instromende studenten 2021 (xlsx 2348kb) | 1 oktober 2021 | 28 januari 2026 |
Nieuw instromende studenten per instelling, niveau, type mbo, beroepsopleiding met soorten instroom
2021-2025 per jaar
| CSV-bestanden | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| Instromende studenten 2025 (csv 17624kb) | 1 oktober 2025 | 28 januari 2026 |
| Instromende studenten 2024 (csv 17717kb) | 1 oktober 2024 | 28 januari 2026 |
| Instromende studenten 2023 (csv 18056kb) | 1 oktober 2023 | 28 januari 2026 |
| Instromende studenten 2022 (csv 18117kb) | 1 oktober 2022 | 28 januari 2026 |
| Instromende studenten 2021 (csv 18063kb) | 1 oktober 2021 | 28 januari 2026 |
| Excel-bestanden | Peildatum | Publicatiedatum |
|---|---|---|
| Instromende studenten 2024 (xlsx 4661kb) | 1 oktober 2024 | 30 januari 2025 |
| Instromende studenten 2023 (xlsx 4753kb) | 1 oktober 2023 | 30 januari 2024 |
| Instromende studenten 2022 (xlsx 4769kb) | 1 oktober 2022 | 30 januari 2024 |
| Instromende studenten 2021 (xlsx 6642kb) | 1 oktober 2021 | 30 januari 2024 |
| Instromende studenten 2020 (xlsx 5060kb) | 1 oktober 2020 | 30 januari 2024 |
| Instromende studenten 2019 (xlsx 4985kb) | 1 oktober 2019 | 30 januari 2024 |
-
Update
Elk jaar
-
Bronnen
ROD (Register OnderwijsDeelnemers)
RIO (Register Instellingen en Opleidingen)
Toelichting
Het aantal hoofdinschrijvingen bestaat uit:
- bol en bbl bekostigd
- bol en bbl niet-bekostigd
- examendeelnemers (niet-bekostigd)
Per instelling wordt per student 1 inschrijving geteld op peildatum 1 oktober van het studiejaar. De gegevens over 1 oktober 2025 gaan over voorlopige cijfers. De gegevens over alle andere studiejaren gaan over definitieve cijfers.
Wijzigingen
- Sommige kolomnamen zijn gewijzigd
- De bestanden zijn nu ook beschikbaar op de DUO API.
- In oudere bestanden hadden gefuseerde instellingen de instellingsnaam van voor de fusie. In de nieuwste bestanden is dit aangepast naar de actuele instellingsnaam. Dit geldt ook voor andere gegevens van instellingen, zoals de plaatsnaam.
Uitleg kolomnamen
- Vooropleiding vo: hoogst behaalde vo-diploma of inschrijving voor de instroom in het mbo. Vo-inschrijving wordt alleen gebruikt als er geen diploma is behaald.
- Vooropleiding mbo: hoogst behaalde mbo-diploma op peildatum 1 oktober van het studiejaar.
- Indicatie kleine opleiding: indicatie of een opleiding klein is. Voor de opleiding op niveau 1 is de grens 18 studenten, voor niveau 2, 36 studenten, voor niveau 3 en 4, 54 studenten.
- Instroom mbo: indicatie of de student/het aantal studenten dat nieuw instroomt binnen het mbo op basis van inschrijvingen 1 jaar eerder.
- Instroom opleiding: indicatie of de student/het aantal studenten dat nieuw instroomt binnen de (beroeps)opleiding op basis van inschrijvingen 1 jaar eerder.
- Totaal mbo: totaal aantal ingeschreven studenten op het mbo in het studiejaar.
- Laatste jaar vo: laatste studiejaar met een inschrijving in het vo.
- Laatste jaar mbo: studiejaar waarin het hoogst behaalde mbo-diploma is behaald.
- Instroom vo: indicator of de student dit studiejaar nieuw instroomt op het mbo. De instroom is direct als de student 1 jaar eerder een inschrijving in het vo had. De instroom is indirect als de student 1 jaar eerder géén inschrijving in het vo of mbo had.
Bronnen
- De leerlingengegevens zijn volgens 1-cijferbestand mbo en komen uit ROD
- De instellingsgegevens komen uit RIO
Statistische beveiliging
Deze bestanden zijn statistisch beveiligd volgens de stromenregel. Lees meer hierover bij Statistische beveiliging.