09. Examenkandidaten havo en examencijfers per vak per instelling
Het aantal havo examenkandidaten per school met daarbij de beoordelingen of gemiddelde cijfers voor het schoolexamen, het centraal examen en de cijferlijst per vak.
Download het bestand in xls. formaat:
Peildatum | Status | Bestand(en) |
---|---|---|
1 oktober 2018 | Voorlopig | 09. Examenkandidaten havo en examencijfers 2017-2018 (xls 1337kb) |
1 oktober 2017 | Definitief | 09. Examenkandidaten havo en examencijfers 2016-2017 (xls 1341kb) |
1 oktober 2016 | Definitief | 09. Examenkandidaten havo en examencijfers 2015-2016 (xls 1343kb) |
1 oktober 2015 | Definitief | 09. Examenkandidaten havo en examencijfers 2014-2015 (xls 1330kb) |
1 oktober 2014 | Definitief | 09. Examenkandidaten havo en examencijfers 2013-2014 (xls 3139kb) |
1 oktober 2013 | Definitief | 09. Examenkandidaten havo en examencijfers 2012-2013 (xls 3107kb) |
1 oktober 2012 | Definitief | 09. Examenkandidaten havo en examencijfers 2011-2012 (xls 3092kb) |
Download het bestand in csv. formaat:
Peildatum | Status | Bestand(en) |
---|---|---|
1 oktober 2018 | Voorlopig | 09. Examenkandidaten havo en examencijfers 2017-2018 (csv 1680kb) |
1 oktober 2017 | Definitief | 09. Examenkandidaten havo en examencijfers 2016-2017 (csv 1685kb) |
1 oktober 2016 | Definitief | 09. Examenkandidaten havo en examencijfers 2015-2016 (csv 1689kb) |
1 oktober 2015 | Definitief | 09. Examenkandidaten havo en examencijfers 2014-2015 (csv 1668kb) |
1 oktober 2014 | Definitief | 09. Examenkandidaten havo en examencijfers 2013-2014 (csv 1537kb) |
1 oktober 2013 | Definitief | 09. Examenkandidaten havo en examencijfers 2012-2013 (csv 1520kb) |
1 oktober 2012 | Definitief | 09. Examenkandidaten havo en examencijfers 2011-2012 (csv 1529kb) |
1 oktober 2011 | Definitief | 09. Examenkandidaten havo en examencijfers 2010-2011 (csv 1493kb) |
Kenmerk | Inhoud |
---|---|
Publicatiedatum | 19 december 2018 |
Update frequentie | Jaarlijks |
Gegevens in databestand |
Aantal centrale examens
Aantal centrale examens meetellend voor diploma
Aantal schoolexamens met beoordeling
Aantal schoolexamens met beoordeling meetellend voor diploma
Aantal schoolexamens met cijfer
Aantal schoolexamens met cijfer meetellend voor diploma
Beoordeling schoolexamen
Gemeente schoolvestiging
Gemiddeld cijfer centraal examen
Gemiddeld cijfer centraal examen met cijfer meetellend voor diploma
Gemiddeld cijfer cijferlijst
Gemiddeld cijfer schoolexamen
Gemiddeld cijfer schoolexamen met cijfer meetellend voor diploma
Plaatsnaam schoolvestiging
Provincie schoolvestiging
Schooljaar
Soort voortgezet onderwijs
Vakcode
Vaknaam
|
Toelichting |