Alle vestigingen vo
De adresgegevens van zowel hoofd- als nevenvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).
Excelbestand | Peildatum | Status |
---|---|---|
02. Alle vestigingen vo (xls 918kb) | 1 februari 2021 | Definitief |
CSV-bestand | Peildatum | Status |
---|---|---|
02. Alle vestigingen vo (csv 553kb) | 1 februari 2021 | Definitief |
Publicatiedatum | 1 februari 2021
|
---|---|
Updatefrequentie | Maandelijks |
Toelichting
- Toelichting 02. Alle vestigingen vo (pdf 233kb)