Adressen hoofdvestigingen
De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC-regio).
Excelbestand | Peildatum | Status |
---|---|---|
01. Hoofdvestigingen vo (xls 400kb) | 1 februari 2021 | Definitief |
CSV-bestand | Peildatum | Status |
---|---|---|
01. Hoofdvestigingen vo (csv 205kb) | 1 februari 2021 | Definitief |
Publicatiedatum | 1 februari 2021
|
---|---|
Updatefrequentie | Maandelijks |
Toelichting
- Toelichting 01. Hoofdvestigingen vo (pdf 233kb)