Bestanden 2019-2023
        
        | Bestand | Peildatum | Publicatiedatum | 
|---|---|---|
| 1. Balans (xlsx 12kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 2. Staat van baten en lasten (xlsx 13kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 3. Kasstroomoverzicht (xlsx 18kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 5. Materiële vaste activa (xlsx 56kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 7. Voorraden (xlsx 7kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 8. Eigen vermogen (xlsx 39kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 9. Voorzieningen (xlsx 82kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 11. Kortlopende schulden (xlsx 13kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 12. Rijksbijdragen (xlsx 9kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 13. Overige baten (xlsx 9kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 14. Overige lasten (xlsx 8kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 15. Financiële baten en lasten (xlsx 13kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 16. Financiële kengetallen (xlsx 24kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 17. Continuiteitsparagraaf (xlsx 33kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 19. Segmentatie (xlsx 51kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 20. Staat van baten en lasten Begroting (xlsx 9kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 25. Balans niveau (xlsx 6kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 26. Staat van baten en lasten niveau (xlsx 7kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 29. Vorderingen (xlsx 12kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 31. Liquide middelen (xlsx 8kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 32. Overige overheidsbijdragen -en subsidies (xlsx 7kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 35. Personeelslasten (xlsx 11kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 36. Afschrijvingen op iva en mva (xlsx 7kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
| 37. Huisvestingslasten (xlsx 9kb) | 31 december 2023 | 23 juni 2025 | 
- 
        UpdateElk jaar 
            
            Toelichting
        
        - 
    
    Groeperingen en niveauspdf, 78kb